*акция действует при сдаче устройства в трейд ин, подробности уточняйте в розничном магазине айстудио.рф
Купить по акции
Купить онлайн
49 399 ₽
В корзину
Рассчитать доставку
Получить в
Набережных Челнах
и области
Забрать
в одном из
2
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 02.02
Товар предоставляет наш партнер ИП Шадрин О.А. , ИНН 165044057653.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | планшет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G |
| Релиз | 2023г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет производителя | Grey |
Экран
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Разрешение экрана | 2304x1440 |
| Тип матрицы | PLS |
| Плотность пикселей | 249 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Покрытие экрана | глянцевое |
Система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 13.x |
| Модель процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Оболочка ОС | One UI 5.1 |
| Максимальная частота | 2.4 ГГц |
| Конфигурация | 4x Cortex-A55 2.0 ГГц, 4x Cortex-A78 2.4 ГГц |
| Графический ускоритель | Mali-G68 MP5 |
| Объем оперативной памяти | 6 гб |
| Объем встроенной памяти | 128 гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 гб |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, компас |
Беспроводная связь
| Поддержка стандартов сотовой связи | 3G, 4G, 5G |
| Количество физических SIM-карт | NanoSIM |
| Количество eSIM | 1 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Системы навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Камера
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Проводные интерфейсы
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
Конструкция
| Материал корпуса | металл |
| Защищита корпуса | нет |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
Питание
| Емкость аккумулятора | 8000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | - |
| Быстрая зарядка | да |
| Стандарты быстрой зарядки | Quick Charge 2.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Время работы в интернете | 16 ч |
| Время воспроизведения аудио | 113 ч |
| Время воспроизведения видео | 18 ч |
Комплектация
| Стилус в комплекте | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Дополнительная комплектация | документация, кабель USB-C |
| Гарантия | 1 год |
Дополнительная информация
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
| Особенности | динамики AKG, защита от воды и пыли IP68, поддержка Dolby Atmos |
Габариты и вес
| Вес планшета | 524 г |
| Ширина | 254.3 мм |
| Высота | 165.8 мм |
| Толщина | 6.5 мм |
|
Вид
|
Планшет |
|
Цвет
|
Серый |
|
Объем Памяти
|
6/128Gb |
|
Модификация
|
LTE |
|
Серия
|
Samsung Galaxy Tab S9 FE |
|
Тип процессора
|
Samsung Exynos 1380 |
|
Количество ядер
|
8 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
90 |
|
Тип подсветки экрана
|
PLS |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
10,9 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2304x1440 |
|
Год релиза
|
2023 |
