Получить в
Набережных Челнах
и области
Забрать
в одном из
2
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 02.02
Товар предоставляет наш партнер ИП Шадрин О.А. , ИНН 165044057653.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | планшет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S9 5G |
| Релиз | 2023г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | графитовый |
| Цвет производителя | Graphite |
Экран
| Диагональ экрана | 11" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Плотность пикселей | 274 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Покрытие экрана | глянцевое |
Система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 13.x |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Оболочка ОС | One UI 5.1 |
| Максимальная частота | 3.36 ГГц |
| Конфигурация | 1x Kryo Prime (Cortex-X3) 3.36 ГГц, 2x Kryo Gold (Cortex-A710) 2.8 ГГц, 2x Kryo Gold (Cortex-A715) 2.8 ГГц, 3x Kryo Silver (Cortex-A510) 2.0 ГГц |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
| Объем оперативной памяти | 12 гб |
| Объем встроенной памяти | 256 гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 гб |
| Датчики | - |
Беспроводная связь
| Поддержка стандартов сотовой связи | 3G, 4G, 5G |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество eSIM | 0 |
| Формат SIM-карт | NanoSIM |
| Версия Bluetooth | - |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Системы навигации | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Камера
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | - |
Проводные интерфейсы
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
Конструкция
| Материал корпуса | металл |
| Защищита корпуса | нет |
| Количество встроенных динамиков | 4 |
Питание
| Емкость аккумулятора | 8400 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | - |
| Быстрая зарядка | - |
Комплектация
| Стилус в комплекте | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Дополнительная комплектация | - |
| Гарантия | 1 год |
Дополнительная информация
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
| Особенности | динамики AKG, защита от воды и пыли IP68, поддержка Dolby Atmos, реверсивная зарядка |
Габариты и вес
| Вес планшета | 500 г |
| Ширина | 254.8 мм |
| Высота | 165.8 мм |
| Толщина | 5.9 мм |
|
Вид
|
Планшет |
|
Цвет
|
Графитовый |
|
Объем Памяти
|
12/256Gb |
|
Модификация
|
LTE |
|
Серия
|
Samsung Galaxy Tab S9 |
|
Тип процессора
|
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
|
Количество ядер
|
8 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
Dynamic AMOLED 2X |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
11 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2560x1600 |
|
Год релиза
|
2023 |
