Получить в
Набережных Челнах
и области
Забрать
в одном из
2
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 02.02
Товар предоставляет наш партнер ИП Шадрин О.А. , ИНН 165044057653.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | планшет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G |
| Релиз | 2025г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | синий |
| Цвет производителя | Blue |
Экран
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Разрешение экрана | 2304x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Плотность пикселей | 249 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Покрытие экрана | глянцевое |
Система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15.x |
| Модель процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота | 2.9 ГГц |
| Конфигурация | 1x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A720 2.6 ГГц, 4x Cortex-A520 1.95 ГГц |
| Графический ускоритель | Xclipse 540 |
| Объем оперативной памяти | 12 гб |
| Объем встроенной памяти | 256 гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD, micro SDHC, micro SDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 гб |
| Датчики | акселерометр, внешней освещенности, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик приближения, компас |
Беспроводная связь
| Поддержка стандартов сотовой связи | 3G, 4G, 5G |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество eSIM | 1 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Системы навигации | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Камера
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Проводные интерфейсы
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
Конструкция
| Материал корпуса | металл |
| Защищита корпуса | нет |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
Питание
| Емкость аккумулятора | 8000мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Время воспроизведения видео | 20 ч |
Комплектация
| Стилус в комплекте | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Дополнительная комплектация | документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Гарантия | 1 год |
Дополнительная информация
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
| Особенности | защита от воды и пыли IP68 |
Габариты и вес
| Вес планшета | 500 г |
| Ширина | 254.3 мм |
| Высота | 165.8 мм |
| Толщина | 6 мм |
|
Вид
|
Планшет |
|
Цвет
|
Синий |
|
Объем Памяти
|
12/256Gb |
|
Модификация
|
LTE |
|
Серия
|
Samsung Galaxy Tab S10 FE |
|
Тип процессора
|
Samsung Exynos 1580 |
|
Количество ядер
|
8 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
90 |
|
Тип подсветки экрана
|
IPS |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
10,9 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2304x1440 |
|
Год релиза
|
2025 |
