Получить в
Набережных Челнах
и области
Забрать
в одном из
2
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 01.02
Товар предоставляет наш партнер ИП Шадрин О.А. , ИНН 165044057653.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
| Релиз | 2025г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | белый |
| Цвет производителя | Белый |
Параметры мобильной связи
GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2)
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество eSIM | 2 |
Экран
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2640x1080 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Плотность пикселей | 425 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Диагональ дополнительного экрана (дюйм) | 3.4" |
| Разрешение дополнительного экрана | 748x720 |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | складной |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты | IP48 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система
Модель процессораQualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка | One UI 8 |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Максимальная частота | 3.2 ГГц |
| Конфигурация | 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A720 2.6 ГГц, 4x Cortex-A520 1.95 ГГц |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
Память
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти | 8 гб |
| Объем встроенной памяти | 256 гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+12 |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольная камера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора объектива | 123° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 10-x |
| Разрешение снимков основной камеры | 4000x3000, 8160x6120 |
| Режимы и функции фотосъемки | двойная съемка, макросъемка, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим для съемки еды, фотофильтры |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | гиперлапс, двойная съемка, профессиональный режим |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | авторетушь, двойная съемка, мультикадр, ночной режим, портретный режим, фотофильтры |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging |
| Время работы в режиме разговора | 41 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 68 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 24 ч |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 187 г |
| Ширина | 71.9 мм |
| Высота | 165.1 мм |
| Толщина | 6.9 мм |
|
Вид
|
Смартфон |
|
Цвет
|
Белый |
|
Объем Памяти
|
8/256Gb |
|
Модификация
|
Dual-Sim |
|
Серия
|
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE |
|
Тип процессора
|
Samsung Exynos 2400 |
|
Количество ядер
|
10 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
Dynamic AMOLED 2X |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
6,7 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2640x1080 |
