Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512Gb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512Gb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 512Gb 5G Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
67 899 ₽/шт
Варианты цен
67 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 512Gb 5G Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
67 899 ₽/шт
Варианты цен
67 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 12+ 512Gb Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
73 899 ₽/шт
Варианты цен
73 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 12+ 512Gb Wi-Fi Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
73 899 ₽/шт
Варианты цен
73 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 12+ 512Gb 5G Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 12+ 512Gb 5G Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+1Tb Titanium Gray (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+1Tb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+1Tb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 16+ 1TB Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
87 399 ₽/шт
Варианты цен
87 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 16+ 1TB Wi-Fi Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
87 399 ₽/шт
Варианты цен
87 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 16+ 1TB 5G Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
91 899 ₽/шт
Варианты цен
91 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 16+ 1TB 5G Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
91 899 ₽/шт
Варианты цен
91 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra X926B 16/1Tb 5G Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
91 899 ₽/шт
Варианты цен
91 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 256Gb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
93 399 ₽/шт
Варианты цен
93 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 256Gb Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
93 399 ₽/шт
Варианты цен
93 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 256Gb Blue Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
93 399 ₽/шт
Варианты цен
93 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 256Gb Jetblack (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
93 399 ₽/шт
Варианты цен
93 399 ₽/шт
В корзину
