Apple iPhone Duo 512Gb Night Sky
224 199 ₽
373 599 ₽
до 2 242 баллов за покупку
Начисление и использование возможно только в розничной сети Айстудио
373 599 ₽
до 3 736 баллов за покупку
Начисление и использование возможно только в розничной сети Айстудио
298 899 ₽
373 599 ₽
до 2 989 баллов за покупку
Начисление и использование возможно только в розничной сети Айстудио
Оформить заявку
Информация в карточке носит ознакомительный характер, в качестве демонстрации товара. Данное предложение не является публичной офертой. Окончательную цену, наличие товара и возможность покупки необходимо уточнять у менеджера в розничном магазине.
Характеристики
Общие параметры
| Тип | Складной смартфон |
| Модель | iPhone Duo |
| Релиз | 2026г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Черный |
| Цвет производителя | Night Sky |
Параметры мобильной связи
GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2)
| Тип SIM-карты | Dual eSIM |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2300 (B30), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2400 (B53), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B48), TDD-5G 3700 (B77), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 4700 (B79) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700/2100 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700/2100 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), FDD-LTE 600 (B71), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48), TDD-LTE 2400 (B53) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Поддержка VoLTE | Да |
Экран
| Диагональ внутреннего дисплея в раскрытом виде | 7.6" |
| Разрешение внутреннего дисплея в раскрытом виде | 1878x2670 |
| Плотность пикселей внутреннего дисплея | 430 ppi |
| Диагональ внешнего дисплея в сложенном виде | 5.4" |
| Разрешение внешнего дисплея в сложенном виде | 1398x2034 |
| Плотность пикселей внешнего дисплея | 460 ppi |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Тип матрицы | Super Retina XDR |
| Тип подсветки экрана | OLED |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
| Особенности дисплея | ProMotion, Always-On display, Dynamic Island, HDR, True Tone, широкий цветовой охват P3, Haptic Touch |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | Складной |
| Материал задней панели | Ceramic Shield |
| Материал корпуса | титан |
| Защитное покрытие внешнего экрана | Ceramic Shield 2 |
| Степень защиты | IP68 |
Операционная система
| Операционная система | IOS |
| Версия ОС | iOS 27 |
| Модель процессора | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 |
Память
| Объем встроенной памяти | 512 гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 48+48 |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Угол обзора объектива | 120° |
| Цифровой зум (фото) | до 10-x |
| Оптический зум (фото) | 2-x приближение, 2-x отдаление, 4-x диапазон |
| Особенности и технологии тыловой оптики | сенсорная оптическая стабилизация изображения, автофокус Hybrid Focus Pixels, крышка объектива из сапфирового стекла, вспышка True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion |
| Режимы и функции фотосъемки | Smart Take, Duo Preview, Photographic Styles 3, Smart HDR 5, ночной режим, панорамная съемка до 63 Мп, портреты с контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с 6 эффектами, макросъемка 48 Мп, коррекция искажений объектива, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Тип вспышки | True Tone |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | HD, Full HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (100 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | до 6-кратного цифрового |
| Форматы воспроизведения видео | HEVC, H.264, AV1 |
| Особенности и функции видеосъемки | Dolby Vision, кинематографический режим, Action mode, Duo Preview, Smart focus tracking, Dual Capture, макровидеосъемка, замедленная съемка, покадровая видеосъемка со стабилизацией, ночной режим Time-lapse, QuickTake, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы, непрерывный автофокус, аудиозум, пространственное аудио, стереозапись, шумоподавление ветра, Audio Mix |
Фронтальная камера
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Внешняя фронтальная камера | 12 Мп Center Stage |
| Внутренняя фронтальная камера | подэкранная FaceTime камера |
| Разрешение видеосъемки внешней камеры | 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Разрешение видеосъемки внутренней камеры | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | Center Stage, автоматическая стабилизация изображения, Retina Flash, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, коррекция искажений объектива |
| Режимы и функции съемки | Smart Take, Center Stage, Photographic Styles 3, ночной режим, портреты с контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с 6 эффектами, Animoji и Memoji, Dual Capture, кинематографический режим, QuickTake, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi MIMO, Thread, Ultra Wideband |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Датчики | Touch ID, акселерометр, барометр, гироскоп, датчик приближения, датчики освещенности |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion, два встроенных аккумулятора |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы при воспроизведении видео на внешнем дисплее | 44 ч |
| Время работы при воспроизведении видео на внутреннем дисплее | 31 ч |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| Особенности | складная конструкция, внутренний и внешний дисплеи, Touch ID, голосовой помощник Siri, Siri AI, Camera Control, платформа искусственного интеллекта Apple Intelligence, поддержка Apple Pencil (USB-C), поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, пространственное аудио |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 254 г |
| Ширина в раскрытом виде | 164.6 мм |
| Высота в раскрытом виде | 117.8 мм |
| Толщина в раскрытом виде | 5.2 мм |
| Ширина в сложенном виде | 84.1 мм |
| Высота в сложенном виде | 117.8 мм |
| Толщина в сложенном виде | 11.3 мм |
|
Цвет
|
Черный |
|
Объем Памяти
|
512Gb |
|
Серия
|
iPhone Duo |
|
Тип процессора
|
Apple A20 Pro |
|
Количество ядер
|
6 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
OLED |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
7,6 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2670x1878 |
|
Год релиза
|
2026 |
Оригинальная продукция
Продукция, представленная в каталоге нашего магазина является полностью оригинальной. Устройство можно проверить по серийному номеру на официальном сайте Apple
Гарантия 1 год
Гарантия на товары вашего заказа, приобретенные в нашем магазине, составляет 365 дней. Обмен и возврат продукции производится в течение 14 дней с момента ее покупки
Быстрая доставка по РФ
Быстрая доставка заказов службой
СДЭК по России осуществляется в течение
1-5 дней, в зависимости от региона.
СДЭК по России осуществляется в течение
1-5 дней, в зависимости от региона.
Актуальные акции
Мы предлагаем выгоду до 40% на технику
в рамках весенней акции. Также доступен
предзаказ прошлой линейки по специальным ценам.
в рамках весенней акции. Также доступен
предзаказ прошлой линейки по специальным ценам.
Подпишитесь на рассылку
Получайте рекомендации и выгодные предложения на почту
