Apple iPhone 18 Pro Max 2TB Silver eSim
252 899 ₽
Оформить заявку
Информация в карточке носит ознакомительный характер, в качестве демонстрации товара. Данное предложение не является публичной офертой. Окончательную цену, наличие товара и возможность покупки необходимо уточнять у менеджера в розничном магазине.
Характеристики
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Релиз | 2026г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Серебристый |
| Цвет производителя | Silver |
Параметры мобильной связи
GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2)
| Тип SIM-карты | Dual eSIM |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2300 (B30), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2400 (B53), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B48), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77), TDD-5G 4700 (B79) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700/2100 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700/2100 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), FDD-LTE 600 (B71), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48), TDD-LTE 2400 (B53) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Поддержка VoLTE | Да |
Экран
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Тип матрицы | Super Retina XDR |
| Тип подсветки экрана | OLED |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | Классический |
| Материал задней панели | Ceramic Shield |
| Материал граней | алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield 2 |
| Степень защиты | IP68 |
Операционная система
| Операционная система | IOS |
| Версия ОС | iOS 27 |
| Модель процессора | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 |
Память
| Объем встроенной памяти | 2 ТБ |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 48+48+48 |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефото камера |
| Угол обзора объектива | 120° |
| Цифровой зум (фото) | до 40-x |
| Оптический зум (фото) | 8-x приближение, 2-x отдаление, 16-x диапазон |
| Особенности и технологии тыловой оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла, 3D-стабилизация изображения со сдвигом матрицы, автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | коррекция искажений объектива, ночной режим, панорамная съемка, портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, пространственные фотографии, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, макросъемка 48 Мп |
| Тип вспышки | Adaptive True Tone |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (100 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | до 24-кратного цифрового |
| Форматы воспроизведения видео | AV1, HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW |
| Особенности и функции видеосъемки | аудиозум, вспышка True Tone, запись видео в стандарте Dolby Vision, запись пространственных видео, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, макровидеосъемка, оптическая стабилизация, покадровая видеосъемка со стабилизацией, пространственная видеозапись, фото во время видеозаписи, функция QuickTake, функция непрерывного фокуса, шумоподавление ветра, Dual Capture, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 18 Мп |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, коррекция искажений объектива, автофокус с Focus Pixels, Center Stage |
| Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, двойная съемка, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, ночной режим, покадровая видеосъемка со стабилизацией, портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, снижение шума ветра, формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция QuickTake, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, Center Stage |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi MIMO, Thread, Ultra Wideband |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер LiDAR, Face ID |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы при воспроизведении видео | 45 ч |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| Особенности | голосовой помощник Siri, Siri AI, кнопка действия, Camera Control, платформа искусственного интеллекта Apple Intelligence, поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, пространственное аудио, функция точного определения местоположения iBeacon |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 249 г |
| Ширина | 78 мм |
| Высота | 163.4 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Объем Памяти
|
2Tb |
|
Модификация
|
eSim |
|
Серия
|
iPhone 18 Pro Max |
|
Тип процессора
|
Apple A20 Pro |
|
Количество ядер
|
6 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
OLED |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
6,9 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2868x1320 |
|
Год релиза
|
2026 |
С этим товаром покупают
Оригинальная продукция
Продукция, представленная в каталоге нашего магазина является полностью оригинальной. Устройство можно проверить по серийному номеру на официальном сайте Apple
Гарантия 1 год
Гарантия на товары вашего заказа, приобретенные в нашем магазине, составляет 365 дней. Обмен и возврат продукции производится в течение 14 дней с момента ее покупки
Быстрая доставка по РФ
Быстрая доставка заказов службой
СДЭК по России осуществляется в течение
1-5 дней, в зависимости от региона.
СДЭК по России осуществляется в течение
1-5 дней, в зависимости от региона.
Актуальные акции
Мы предлагаем выгоду до 40% на технику
в рамках весенней акции. Также доступен
предзаказ прошлой линейки по специальным ценам.
в рамках весенней акции. Также доступен
предзаказ прошлой линейки по специальным ценам.
Подпишитесь на рассылку
Получайте рекомендации и выгодные предложения на почту
